| شرح | نام | مشخصات | مجموعه | توجه |
|---|---|---|---|---|
| سیستم ماشین | دستگاه | دستگاه اندازهگیری مختصات پل | 1 | |
| مستندات | دفترچه راهنمای کاربر | 1 | ||
| سیستم کامپیوتر | کامپیوتر | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/500GB Hard Disk/512MB Video Card / DVD-CDRW/19″TFT Monitor / Windows O.S. | 1 | |
| چاپگر | چاپگر جوهر افشان HP | 1 | ||
| میز و صندلی کامپیوتر | 1 | |||
| سیستم نرمافزاری | نرمافزار Visual DMIS | نرمافزار اندازهگیری Visual DMIS (سیستم عامل ویندوز) | 1 | |
| راهنما | راهنمای مرجع Visual DMIS | 1 | ||
| سیستم پروب | نشیمنگاه سر پروب | MCP | 1 | |
| قلم | RENISHAW عنصر پروب سوم |
| مدل | دقت اندازهگیری |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
نرمافزار ما گواهینامه اندازهگیری استاندارد سازمان حرفهای ملی را دریافت کرده است.
دستگاههای ما میتوانند گواهینامه اندازهگیری استاندارد آژانس HSR را ارائه دهند.