| مدل | VMT-4030 |
|---|---|
| سفر کاری (محور X*Y*Z) | ۴۰۰*۳۰۰*۲۰۰ میلی متر |
| ابعاد (L*W*H) | 700x900x1150 میلی متر |
| انحراف | (3+L/200)μm (L = طول اندازه گیری در میلی متر) |
| قطعنامه | 1μm |
| پردازنده تصویر | دوربین CCD رنگی SONY 1/3 اینچ |
| عینک | PL 10X/Ø22mm |
| هدف (استانداردی) | LMPlan 5X، 10X، 20X DIC |
| هدف (اختیاری) | PL L 5X، 10X، 20X، 50X، 100X |
| نوک بینی | نوک پنج گانه خمیده برای میدان روشن با سوراخ DIC |
| حداکثر بزرگنمایی | 2800x (هدف*1/3" CCD) |
| حداکثر حجم کار | ۳۵ کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع کاری | 200 میلی متر |
| وزن ناخالص | 260 کیلوگرم |
| منبع برق | AC110V/60Hz؛ 220V/50Hz |
| لوازم جانبی اختیاری | نرم افزار اندازه گیری قدرتمند WM-3D، ترمینال داده DC-3000، میز کار گرانیت، PC و مانیتور LCD 19 اینچی |
نرم افزار ما از سازمان های ملی استاندارد سنجی حرفه ای گواهی گرفته است.
ماشين هاي ما ميتونن گواهينامه ي اندازه گيري استاندارد سازمان HSR رو ارائه بدن.